











| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 31,50" |
| Panel-Technologie: | VA |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 165 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 3.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 400 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 493693 |
|---|---|
| MPN: | VG32VQR |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 41 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 73 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B71,30 cm x H44,10 cm x T23,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 9,10 kg |
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
|---|---|
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer




