Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort, HDMI-Eingang, USB 3.0, USB-A, USB-B |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 88,90 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 35" |
| Panel-Technologie: | VA |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.440 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 2.500:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 42 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 71 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B83,50 cm x H46,10 cm x T23,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 12 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


