Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort, HDMI-Eingang |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | TN |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Helligkeit (Candela): | 350 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 170° / 160° |
| MPN: | VG27BQ |
|---|---|
| EPREL: | 399152 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch: | Betrieb 65 W, Standby 0,50 W |
| Maße mit Standfuss: | B62 cm x H50,70 cm x T37,70 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 8,80 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


