












| Integrierbar |
| EPREL: | 333921 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 226 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 4 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 19 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Nein |
| Low Frost: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 194 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 79 l |
| Abstellflächen: | 5x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 1 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| KGIL 180F2 P |
| Maße: | B55,70 cm x H177 cm x T54,50 cm |
|---|
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



