








| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI-Eingang, USB 3.0 |
| USB-HUB: | Ja |
| Speicherkartenslot: | MultiMediaCard, SDHC-Card, SDXC-Card, SecureDigital Card |
| Bildschirmdiagonale: | 61,21 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 24,10" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | SW240 |
|---|---|
| EPREL: | 343940 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch: | Betrieb 55 W, Standby 0,50 W |
| Maße mit Standfuss: | B54,50 cm x H42,80 cm x T30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 7,60 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



