






| Akkukapazität: | 8.800 mAh |
|---|
| Displaygröße: | 29,21 cm (11,50") |
|---|---|
| Touchscreen: | Ja |
| Auflösung: | 2.000 Pixel x 1.200 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Speichertyp: | DDR4X |
|---|---|
| Speichergröße: | 8 GB |
| Festplatte: | Flash-Disk |
|---|---|
| Interner Speicher: | 256 GB |
| Grafik: | ARM Mali-G57 MC2 |
|---|
| Kamera: | Ja |
|---|---|
| Effektive Pixel: | 50 MegaPixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Effektive Pixel SubKamera: | 13 MegaPixel |
| Webcam: | Ja |
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|---|
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Version: | 5.1 |
| 5G: | Nein |
| 4G/LTE: | Ja |
| GPS: | Ja |
| SIM-Technologie: | Nano-SIM |
| Dual SIM (2. SIM-Karte): | Ja |
| Maße: | B268,70 mm x H169 mm x T7,60 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 528 g |
| Prozessor Modellnummer: | MediaTek Helio G99 2 x 2.2GHz (ARM Cortex A76) + 6 x 2.0GHz (ARM Cortex A55) |
|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |
|---|---|
| Speicherkartenslot: | Micro-SDXC |
| USB 2.0-Anschlüsse: | 1x |
| Anschlüsse: | USB 2.0, USB-C |
| Betriebssystem: | Google Android 13 |
|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Mikrofon: | Ja |
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
| MPN: | MEGA 1 |
| EPREL: | 2434608 |
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


