Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.
Freistehend |
EPREL: | 260450 |
---|---|
Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
Klimaklasse: | SN-T |
Energieverbrauch (neu): | 149 kWh/Jahr |
Gefriervermögen (neu): | 5,50 kg in 24 h |
Lagerzeit bei Störung: | 18 h |
Gefrierfach: | 4 Sterne |
Display vorhanden: | Ja |
---|---|
Touch-Control: | Ja |
Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
Tauwasserablauf: | Ja |
Innenraumbeleuchtung: | Ja |
Türtonwarner: | Ja |
Temperaturalarm: | Ja |
No Frost - Automatik: | Nein |
Low Frost: | Ja |
Schnellkühlfunktion: | Ja |
Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
Abtauautomatik Gefrierteil: | Nein |
Urlaubsschaltung: | Ja |
Luftschallemissionen: | 38 dB |
Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
Kaltlagerzone: | Ja |
---|---|
Volumen Kühlraum: | 214 l |
Volumen Gefrierraum: | 94 l |
Nutzinhalt: | Kaltlagerzone 22 l |
Abstellflächen: | 3x |
Flaschenablage: | Ja |
Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
Gefriergut-Schubladen: | 3 |
Gemüsebehälter: | Ja |
KGE368ICP |
Maße: | B60 cm x H186 cm x T65 cm |
---|---|
Gewicht: | 71,67 kg |
Rechts, Wechselbar |