Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Bosch Serie 4 KGN36VLDD Kühl-Gefrierkombination, Standgerät 656589687
1.130,60€
1.130,60€
Versand: frei!
Versand: frei!












| Freistehend |
| EPREL: | 260527 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 191 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 10 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 13 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
|---|---|
| Umluftkühlung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Eingefrierautomatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Kaltlagerzone: | Ja |
|---|---|
| Frischhaltezone: | Ja |
| Volumen Kühlraum: | 237 l |
| Volumen Gefrierraum: | 89 l |
| Nutzinhalt: | Kaltlagerzone 24 l |
| Abstellflächen: | 3x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| KGN36VLDD |
| Maße: | B60 cm x H186 cm x T66 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 76,21 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


