











| Vollintegrierbar |
| EPREL: | 367012 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Verbrauchswert Wasser: | 9,50 l |
| Verbrauchswert Strom: | 85 kwh/100 Waschzyklen |
| Programmdauer Eco: | 04:55 |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Betriebsgeräusch: | 44 db |
| Programme: | 6x |
|---|---|
| Fassungsvermögen (Maßgedecke): | 14 |
| Display vorhanden: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Schnellspülen: | Ja |
| AquaStop: | Ja |
| AquaSensor: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| DosierAssistent: | Ja |
| Reiniger-Automatik: | Ja |
| Besteckaufbewahrung: | Besteckschublade |
| WLAN: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| SMH4HCX48E |
| Maße: | B59,80 cm x H81,50 cm x T55 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 35,76 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


