











| Unterbaufähig |
| EPREL: | 250672 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Wasser: | 9,50 l |
| Verbrauchswert Strom: | 84 kwh/100 Waschzyklen |
| Betriebsgeräusch: | 44 db |
| Fassungsvermögen (Maßgedecke): | 13 |
|---|---|
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| SMU4HBS01D |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


