Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Bauart: | Integrierbar |
|---|
| EPREL: | 260799 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Energieverbrauch (neu): | 207 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 5 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 12 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Nein |
| Low Frost: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 209 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 63 l |
| Abstellflächen: | 5x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 1 |
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| MPN: | KIS87AFE0 |
|---|
| Maße: | B56 cm x H177 cm x T55 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 63,66 kg |
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



