Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.
Produktdaten
Energie| EPREL: | 2114775 |
|---|
| MPN: | WQG241000 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|
| Kondensationseffizienzklasse (neu): | C (Skala A-D) |
|---|
| Kondensationseffizienz: | 85 % |
|---|
| Verbrauchswert Strom: | 143 kwh/100 Waschzyklen |
|---|
| Fassungsvermögen: | Trocknen 9 kg |
|---|
| Programmdauer Eco: | 3:58 h |
|---|
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
|---|
| Luftschallemissionen: | 64 dB |
|---|
Funktionen| Display vorhanden: | Ja |
|---|
| Kindersicherung: | Ja |
|---|
| Restdaueranzeige: | Ja |
|---|
| Nachlegefunktion: | Ja |
|---|
| Knitterschutz: | Ja |
|---|
| Mengenautomatik: | Ja |
|---|
Maße| Maße: | B59,80 cm x H84,20 cm x T59,90 cm |
|---|
| Gewicht: | 49,48 g |
|---|
Bosch WQG241000 Bewertungen
Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer