











| Beleuchtung: | Cube SHiny 50 Frontlicht und Acid Mudguard Rear Light PRO-D Rücklicht |
|---|
| Bereifung: | Cube MTB 2.25 |
|---|
| Bremssystem: | Clarks Clout 1 hydraulische Scheibenbremse |
|---|
| Felgen: | Cube EX25, 32H, Disc |
|---|
| Gabel: | SR Suntour XCE 100 mm |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Gewicht: | 16,80 kg |
|---|
| Kette: | KMC Z8.3 |
|---|
| Laufrad: | 29 Zoll |
|---|
| Lenker: | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2025 |
|---|
| Naben: | Shimano DH-3D32 Nabendynamo vorne und Cube Alloy Light hinten, QR |
|---|
| Rahmen: | Diamant-Rahmen |
|---|
| Sattel: | Acid Venec Lite |
|---|
| Sattelstütze: | Cube Performance Post, 27.2 mm |
|---|
| Schalthebel: | 8-Gang Shimano |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 8-Gang Shimano Tourney |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Steuersatz: | Cube FPH863, semi-integriert |
|---|
| Vorbau: | Cube Performance Stem, 31.8 mm |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


