










| Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 / ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
|---|
| Bereifung: | CUBE MTB, 2.25 |
|---|
| Bremssystem: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
|---|
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|
| Gabel: | SR Suntour XCT Disc, 100 mm, Lockout |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Gewicht: | 17 kg |
|---|
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
|---|
| Kette: | KMC eGlide |
|---|
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2025 |
|---|
| Naben: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock / Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|---|
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|
| Sattel: | ACID Venec Lite |
|---|
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
|---|
| Schalthebel: | Shimano Rapidfire-Plus |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 10-Gang Shimano Cues |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Steuersatz: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
|---|
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


