Anzeige
3 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Bereifung: | Conti Ruban, 2.1 |
|---|
| Bremssystem: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
|---|
| Felgen: | Cube ZX20, 32H, Disc |
|---|
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK AIR, 100 mm, PopLoc |
|---|
| Gepäckträger: | Nein |
|---|
| Gewicht: | 13,40 kg |
|---|
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
|---|
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
|---|
| Lenker: | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2023 |
|---|
| Naben: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock, Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
|---|
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
|---|
| Sattelstütze: | Cube Performance Post, 27.2 mm |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 12-Gang Shimano XT |
|---|
| Steuersatz: | Cube FPH868, Semi-Integrated |
|---|
| Vorbau: | Cube Performance Stem SLX, 31.8mm |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


