Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand








| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 10 W |
| Bildschirm-Format: | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 55 cm (22") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Full-HD: | Ja |
| HDR: | Nein |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 50 Hz |
| Kontrast: | 3.000:1 |
| Kontrastart: | Statisch |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Leuchtdichte (Helligkeit): | 180 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| EPREL: | 1589063 |
|---|---|
| MPN: | Enter 22 Pro X2 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 15 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| WiFi-fähig: | Nein |
| Videotext: | Ja |
| Sleeptimer: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | Component-Eingang, HDMI-Eingang, Kopfhörer (3,5 mm), S/PDIF optisch, USB |
| Anzahl der HDMI-Eingänge: | 2 |
| Maße: | B50,40 cm x H30,10 cm x T6,70 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B50,40 cm x H34 cm x T15,60 cm |
| Gewicht mit Standfuß: | 2,70 kg |
| Wandhalterung: | Optional |
|---|---|
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


