Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.










| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-B, USB-C |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 86,40 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 34" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.440 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 400 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | M34WQ |
|---|---|
| EPREL: | 623227 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 39 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 80 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B81,80 cm x H54,90 cm x T24,40 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 10,20 kg |
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
|---|---|
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


