Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, Audio-Ausgang (3,5 mm), Audio-Eingang (3,5 mm), HDMI-Eingang |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 60,50 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 23,80" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Stromverbrauch SDR: | 17 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B54 cm x H40,90 cm x T18,70 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 3,05 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


