











| Druckauflösung s/w: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe: | 4.800 dpi x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit: | s/w 8,50 S/min, s/w (Entwurf) 20 S/min, Farbe 6 S/min, Farbe (Entwurf) 16 S/min |
| ePrint-Funktion: | Ja |
| Tintenstrahl |
| Faxfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kurzwahlspeicher: | 99 Nummern |
| Papierzuführung: | 60 Blatt |
|---|---|
| Automatischer Dokumenteneinzug: | Ja |
| Druckkapazität max.: | 1.000 S/Monat |
| Speichergröße: | 512 MB |
| Festplattenkapazität: | 128 MB |
| Medienformate: | Briefumschlag DL, DIN/ISO A4, DIN/ISO A6, DIN/ISO B5, 10 x 15 cm |
| Display: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Druckersprachen: | PCL3 GUI (Printeq Command Language) |
| Sonderfunktionen Drucker: | Apple AirPrint, Smartphone-Direktdruck |
| Schnittstellen: | USB 2.0, Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g), Wireless Lan (802.11n) |
| Kopierfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kopierauflösung: | 600 dpi x 300 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit: | s/w 7 S/min, Farbe 3 S/min |
| Maße: | B450 mm x H224,40 mm x T364 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 5,61 kg |
| Scanfunktion: | Ja |
|---|---|
| Scanauflösung: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Farbtiefe: | 24 Bit |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


