Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand













| Druckauflösung s/w: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit: | s/w 22 S/min, Farbe 18 S/min |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|---|
| Faxfunktion: | Ja |
|---|---|
| Seitenspeicher: | 100 Seiten |
| Papierzuführung: | 250 Blatt |
|---|---|
| Automatischer Dokumenteneinzug: | Ja |
| Druckkapazität max.: | 25.000 S/Monat |
| Duplexfunktion: | Ja |
| Speichergröße: | 512 MB |
| Medienformate: | Briefumschlag DIN/ISO C5, DIN/ISO A4, DIN/ISO A5, DIN/ISO A6, DIN/ISO B5 (JIS) |
| Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| NFC: | Ja |
| Druckersprachen: | PCL3 GUI (Printeq Command Language) |
| Sonderfunktionen Drucker: | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Schnittstellen: | USB 2.0, Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g), Wireless Lan (802.11n) |
| Betriebsgeräusch: | 7 db |
| Kopierfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kopierauflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit: | s/w 21 S/min, Farbe 15 S/min |
| Maße: | B439 mm x H278 mm x T342 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 8,95 kg |
| Scanfunktion: | Ja |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 8 S/min s/w, 8 S/min Farbe |
| Scanauflösung: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Farbtiefe: | 24 Bit |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer




