Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Druckauflösung s/w: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit: | s/w 22 S/min, Farbe 18 S/min |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|---|
| Faxfunktion: | Ja |
|---|---|
| Seitenspeicher: | 100 Seiten |
| Kurzwahlspeicher: | 99 Nummern |
| Papierzuführung: | 500 Blatt |
|---|---|
| Automatischer Dokumenteneinzug: | Ja |
| Druckkapazität max.: | 30.000 S/Monat |
| Duplexfunktion: | Ja |
| Speichergröße: | 512 MB |
| Medienformate: | ANSI A, DIN/ISO A4, DIN/ISO A5, DIN/ISO A6, DIN/ISO B5 (JIS), US-Executive (JIS), US-Legal |
| Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| NFC: | Ja |
| Druckersprachen: | PCL3 GUI (Printeq Command Language) |
| Sonderfunktionen Drucker: | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Schnittstellen: | Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), USB 2.0, Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g), Wireless Lan (802.11n) |
| Betriebsgeräusch: | 53,50 db |
| Kopierfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kopierauflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit: | s/w 39 S/min, Farbe 39 S/min |
| Maße: | B437 mm x H318,30 mm x T396,30 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 12,02 kg |
| Scanfunktion: | Ja |
|---|---|
| Scanauflösung: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


