Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
HP Z27U G3 27" TFT QHD IPS 2560x1440 16:9 1B9X2AA Monitor_9_2 1B9X2AA#ABB
543,96€
543,96€
Versand: frei!
Versand: frei!











| Anschlüsse: | DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-C, Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit) |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 350 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | Z27u G3 HSD-0079-W |
|---|---|
| EPREL: | 360627 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 24 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,20 cm x H53 cm x T20,50 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 6,20 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


