










| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, Audio-Eingang (3,5 mm), DisplayPort, DVI-D, HDMI-Eingang, Kopfhörer, USB 2.0 |
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,58 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | AH-IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Dynamisch |
| Kontrast: | 1.000.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 27BK550Y |
|---|---|
| EPREL: | 359341 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 24 kWh/1000h |
| Maße: | B62,22 cm x H37,15 cm x T5,84 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B62,22 cm x H53,16 cm x T24 cm |
| Gewicht mit Standfuß: | 7,20 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!



