










| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), Audio-Eingang (3,5 mm), DisplayPort, DVI, HDMI-Eingang, USB 3.0, USB-A, USB-B |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 200 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 27BN650Y |
|---|---|
| EPREL: | 356236 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 26 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,10 cm x H52,60 cm x T24 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 7,20 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


