









| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, DisplayPort, HDMI-Eingang |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 27BP450Y |
|---|---|
| EPREL: | 1041168 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 22 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,20 cm x H52,60 cm x T24,90 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 5,10 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


