Sound: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Ausgangsleistung Lautsprecher: | 20 W |
Bildschirm-Format: | 16:9 |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 189 cm (75") |
Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
4K (UHD): | Ja |
HDR: | Ja |
HDR: | HDR, HDR10, HLG |
Bildwiederholungsfrequenz: | 100 Hz |
Triple Tuner integriert: | Ja |
Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
EPREL: | 1420412 |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR: | D (Skala A-G) |
Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
Stromverbrauch SDR: | 83 kWh/1000h |
Stromverbrauch HDR: | 214 kWh/1000h |
Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
---|---|
HbbTV (SmartTV): | Ja |
WiFi-fähig: | Ja |
Internet TV: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Videotext: | Ja |
Personal Video Recorder (PVR): | Ja |
Sleeptimer: | Ja |
Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
Anschlüsse: | AirPlay, CI Plus, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
HDMI-Standard: | 2.0, 2.1 |
Anzahl der HDMI-Eingänge: | 4 |
Bluetooth: | Ja |
Miracast: | Ja |
Screen Mirroring: | Ja |
75QNED816RE |
Maße: | B167,70 cm x H96,50 cm x T2,10 cm |
---|---|
Maße mit Standfuss: | B167,70 cm x H104,20 cm x T37 cm |
Gewicht: | 33,30 kg |
Gewicht mit Standfuß: | 41,50 kg |
Bedienbar mit Smartphone: | Ja |
---|---|
Wandhalterung: | Optional |
Standfuß: | Ja |