Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand










| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 165 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 27GR75Q |
|---|---|
| EPREL: | 1451081 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 26 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 37 kWh/1000h |
| Stromverbrauch: | Betrieb 48 W, Standby 0,30 W |
| Maße mit Standfuss: | B61,40 cm x H46 cm x T29,10 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 6,20 kg |
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
|---|---|
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


