










| HDCP Unterstützung: | Nein |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-B, USB-C, Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit) |
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 86,40 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 34" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.440 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 1299747 |
|---|---|
| MPN: | 34BQ77QC |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 32 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 51 kWh/1000h |
| Stromverbrauch: | Betrieb 150 W, Standby 0,30 W |
| Maße mit Standfuss: | B81,70 cm x H46,80 cm x T25,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 10,20 kg |
| AMD FreeSync: | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Nein |
| AMD FreeSync Premium Pro: | Nein |
| Nvidia G-Sync: | Nein |
| Adaptive Sync: | Nein |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


