Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Säulenfähig |
| EPREL: | 1865278 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B |
| Verbrauchswert Wasser: | 46 l |
| Verbrauchswert Strom: | 45 kwh/100 Waschzyklen |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 7 kg |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 72 db |
| Programmdauer Eco: | 03:26 |
| Programme: | 11x |
|---|---|
| AquaStop: | Ja |
| LED Anzeige: | Ja |
| Display: | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Ja |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| Knitterschutz: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| WCA032 WPS Active |
| Maße: | B60 cm x H85 cm x T64 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 80 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


