Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Displaygröße: | 17,22 cm (6,78") |
|---|---|
| Displaytyp: | Extreme AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 120 Hz |
| Touchscreen: | Ja |
| Auflösung: | 1.272 Pixel x 2.772 Pixel |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Betriebssystem: | Google Android 17 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall: | B (Skala A-E) |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 1.000 |
| Reparierbarkeitsklasse auf der Grundlage des Index: | B (Skala A-E) |
| Batterielaufzeit pro Zyklus: | 77h 45min |
| Schutzart: | IP 68, IP 69, MIL-STD 810H |
| Mobilfunkstandard: | 5G |
|---|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |
| Beschleunigungssensor: | Ja |
| Schnittstellen TK: | Bluetooth, NFC, USB 3.2 Gen 2, USB-C, UWB (Ultra Wideband), Wireless LAN |
| Bluetooth Version: | 7.0 |
| Stereo-Lautsprecher: | Ja |
| Standortbestimmung: | Beidou, Galileo, Glonass, GPS, NavIC, QZSS |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Akkukapazität: | 7.000 mAh |
| Ladeleistung: | 90 W |
| Ladeleistung Wireless: | 50 W |
| Hauptkamera 1: | 50 MP |
|---|---|
| Hauptkamera 1 Objektiv: | Sony LYTIA L910-Sensor, f/1,6 Blende |
| Hauptkamera 2: | 50 MP |
| Hauptkamera 2 Objektiv: | Ultra-Weitwinkelkamera, f/2,0 Blende, 122,1° Sichtfeld |
| Hauptkamera 3: | 200 MP |
| Hauptkamera 3 Objektiv: | Periskop-Telekamera, f/2,6 Blende |
| Zoom: | 100x digital, 3x optisch |
| Videoauflösung: | 7.680 Pixel x 4.320 Pixel |
| Frontkamera 1: | 50 MP |
| Frontkamera 1 Objektiv: | f/1.9 Blende |
| Frontkamera-Videoauflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| Maße: | B77,04 mm x H162,01 mm x T7,99 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 227 g |
| Prozessor: | Qualcomm |
|---|---|
| Prozessor Modellnummer: | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Anzahl der Kerne: | 8 |
| Prozessor-Takt max: | 5 GHz |
| SIM-Technologie: | Nano-SIM + eSIM |
|---|---|
| Dual SIM (2. SIM-Karte): | Ja |
| Wasserdicht: | Ja |
|---|---|
| EPREL: | 2877704 |
| MPN: | signature 27 (XT2701-1) |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
|---|---|
| Speichertyp: | DDR5X |
| Interner Speicher: | 512 GB |
| Speicherkartenfach: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


