Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| NEG15-DCS |
| Maße: | B60 cm |
|---|
| EPREL: | 2506034 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch: | 14 kWh/Jahr |
| Hauben-Art: | Unterbauhaube |
| Leistung: | 42 W |
| Lüfterleistung: | 227 m³/h |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


