





| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 20 W |
| Bildschirmdiagonale: | 108 cm (43") |
|---|---|
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| 4K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| HDR: | HDR, HDR10, HLG |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 50 Hz |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| EPREL: | 1781316 |
|---|---|
| MPN: | GQ43Q64CAU |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 51 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 102 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Personal Video Recorder (PVR): | Ja |
| Timeshift: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | CI Plus, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| HDMI-Standard: | 2.1 |
| Anzahl der HDMI-Eingänge: | 3 |
| Bluetooth: | Ja |
| Miracast: | Ja |
| Screen Mirroring: | Ja |
| DLNA-Client: | Ja |
| Maße: | B96,60 cm x H55,90 cm x T2,60 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B96,60 cm x H59,80 cm x T18,10 cm |
| Gewicht: | 8,40 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 8,60 kg |
| Wandhalterung: | Optional |
|---|---|
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


