





| Bildschirmdiagonale: | 214 cm (85") |
|---|---|
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| 4K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| EPREL: | 2571516 |
|---|---|
| MPN: | QE85QN80HU |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 129 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 336 kWh/1000h |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


