










| Anschlüsse: | DisplayPort, HDMI-Eingang, Kopfhörer |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | VA |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 240 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 3.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 45377 |
|---|---|
| MPN: | C27RG54FQU |
| Energieeffizienzklasse SDR: | B (Skala A-G) |
| Stromverbrauch: | Betrieb 33 W, Standby 0,50 W |
| Maße mit Standfuss: | B61,70 cm x H47,20 cm x T25 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 6,60 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



