Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.








| Sound: | Dolby Digital Plus |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 10 W |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (32") |
|---|---|
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Full-HD: | Ja |
| HDR: | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 1000 Hz |
| Hersteller Technologie: | PQI |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| EPREL: | 1401445 |
|---|---|
| MPN: | GU32T5379CD |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 38 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 55 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Internet TV: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Sleeptimer: | Ja |
| Bildschirm-Menü: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | Antenne, Component-Eingang, Composite-Eingang, HDMI-Eingang, LNB-Eingang, S/PDIF optisch, USB, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| DLNA-Client: | Ja |
| Maße mit Standfuss: | B73,70 cm x H46,50 cm x T15,10 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 4,10 kg |
| Wandhalterung: | Optional |
|---|---|
| Standfuß: | Ja |
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!




