










| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | VA |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 144 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 2.500:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 1327019 |
|---|---|
| MPN: | C27G54TQBU |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 24 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 47 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,70 cm x H47,70 cm x T27,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 4,50 kg |
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
|---|---|
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


