Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Freistehend |
| EPREL: | 581461 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | B (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 134 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 8 kg in 24 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 273 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 114 l |
| Abstellflächen: | 5x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| RL38A7B5BB1 |
| Maße: | B59,50 cm x H203 cm x T59,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 94 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


