Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.












| HDCP Unterstützung: | Nein |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang, USB 3.0 |
| USB-HUB: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 71 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 28" |
| Panel-Technologie: | TN |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 370 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 170° / 160° |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
|---|---|
| Stromverbrauch SDR: | 38 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B66,09 cm x H46,85 cm x T18,73 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 7,75 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Nein |
| AMD FreeSync Premium Pro: | Nein |
| Nvidia G-Sync: | Nein |
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Höhenverstellbar: | Nein |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Nein |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


