





| Sound: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 10 W |
| Bildschirm-Format: | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (32") |
| Auflösung: | 1.366 Pixel x 768 Pixel |
| HD-Ready: | Ja |
| HDR: | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 900 Hz |
| Hersteller Technologie: | PQI |
| Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| EPREL: | 379407 |
|---|---|
| MPN: | UE32T4302AK |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 31 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 41 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| WiFi-fähig: | Ja |
| Internet TV: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | CI Plus, Component-Eingang, Composite-Eingang, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB 2.0, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| Anzahl der HDMI-Eingänge: | 2 |
| Miracast: | Ja |
| Maße: | B73,70 cm x H43,80 cm x T7,40 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B73,70 cm x H46,50 cm x T15,10 cm |
| Gewicht: | 4 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 4,10 kg |
| Bedienbar mit Smartphone: | Ja |
|---|---|
| Wandhalterung: | Optional |
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


