Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Freistehend |
| EPREL: | 274273 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 221 kWh/Jahr |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Volumen Gefrierraum: | 200 l |
| Display: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Nein |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| Eingefrierautomatik: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 39 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Gefriervermögen (neu): | 16 kg in 24 h |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung: | 9 h |
| Gefriergut-Schubladen: | 5 |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| GS29NEWEV |
| Maße: | B60 cm x H161 cm x T65 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 59,95 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


