Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Siemens KG39NXXDA Kühl-Gefrierkombination, Standgerät 656582223
2.605,00€
2.605,00€
Versand: frei!
Versand: frei!












| Freistehend |
| EPREL: | 260421 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 191 kWh/Jahr |
| Lagerzeit bei Störung: | 16 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Frischhaltezone: | Ja |
|---|---|
| Volumen Kühlraum: | 279 l |
| Volumen Gefrierraum: | 89 l |
| Nutzinhalt: | Frischhaltezone 24 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| KG39NXXDA |
| Maße: | B60 cm x H203 cm x T66 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 83,80 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


