










| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 260271 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | C (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 149 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 5,50 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 35 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
|---|---|
| Tauwasserablauf: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Nein |
| Low Frost: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 38 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 249 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 94 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | KG39EEICP |
|---|
| Maße: | B60 cm x H201 cm x T65 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 77,16 kg |
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


