










| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 788843 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | B (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 142 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 11,50 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 21 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Tauwasserablauf: | Nein |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Frischhaltezone: | Ja |
|---|---|
| Volumen Kühlraum: | 311 l |
| Volumen Gefrierraum: | 129 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| MPN: | KG49NAIBT |
|---|
| Maße: | B70 cm x H203 cm x T66,70 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 110,70 kg |
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


