










| Bauart: | Integrierbar |
|---|
| EPREL: | 1452808 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Strom (Waschen): | 77 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 266 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 44 l |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 68 l |
| Programmdauer Eco (Waschen): | 02:50 |
| Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 05:30 |
| Schallleistung Schleudern: | 72 db |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 7 kg, Trocknen 4 kg |
| AquaStop: | Ja |
|---|---|
| LED Anzeige: | Ja |
| Display: | Ja |
| Mengenautomatik: | Nein |
| Knitterschutz: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Spülstop: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| MPN: | WK14D543 |
|---|
| Maße: | B59,50 cm x H82 cm x T58,50 cm |
|---|
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!


