










| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 304454 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 168 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 4 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 30 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
|---|---|
| Umluftkühlung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Nein |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 37 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Frischhaltezone: | Ja |
|---|---|
| Volumen Kühlraum: | 222 l |
| Volumen Gefrierraum: | 72 l |
| Abstellflächen: | 3x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Abstellflächen Gefrierraum: | 2x |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | FAB30LRD5 |
|---|
| Maße: | B60 cm x H172 cm x T72,80 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 78,60 kg |
| Türanschlag: | Links |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


