










| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 257985 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | F (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 406 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 39 dB |
|---|---|
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 376 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 196 l |
| MPN: | FQ60NDF |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


