Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand




| Bildschirmdiagonale: | 189 cm (75") |
|---|---|
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| 4K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| EPREL: | 2100651 |
|---|---|
| MPN: | Thomson Smart TV 75MG7C15 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 141 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 155 kWh/1000h |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


