Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 233,34 20 Preise | 18,0%284,58 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 32,99 7 Preise | 15,3%38,95 | Jetzt bewerten | ||
| ab 270,21 29 Preise | 18,2%330,52 | 1 Testbericht | |||
| ab 97,49 20 Preise | 29,3%137,89 | 3 Testberichte | |||
![]() | ab 89,30 3 Preise | 41,4%152,50 | (2)4 Testberichte | ||
| ab 241,00 26 Preise | 14,4%281,58 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 80,80 2 Preise | 2 Testberichte | |||
| ab 33,55 14 Preise | 62,3%89,03 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 38,70 35 Preise | 36,5%60,99 | (3)1 Testbericht | ||
![]() | ab 298,00 1 Preis | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 29,90 2 Preise | 0,0%29,90 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 39,95 2 Preise | 1 Testbericht | |||
![]() | ab 63,90 41 Preise | 26,8%87,27 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 649,90 1 Preis | (2)5 Testberichte | |||
![]() | ab 148,77 49 Preise | 24,5%197,00 | Jetzt bewerten | ||
Merkliste
Schnäppchen der Woche: Samsung Blu-ray Player BD-F5500 für aktuell 71 Euro
Sony bringt 4K BRAVIA X9-Serie
HP Envy Rove 20: Kombination von PC und Tablet
Samsung Galaxy S4: Mehr als zehn Millionen Geräte verkauft
Samsung 530U3C A0A ist das beliebteste Ultrabook auf guenstiger.de
Sony Xperia Tablet Z erhältlich
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One
Gerüchte um Samsung Galaxy Note 3
Schnäppchen am Mittwoch: Sony DSC-W650 ab 77 Euro
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jollaab 284,00 Sockel 1155 • CPU, Prozessor: Intel, Prozessor Modell: Intel Core i7, Prozessor | |
ab 194,85 Sockel 1155 • CPU, Prozessor: Intel, Prozessor Modell: Intel Core i5, Prozessor | |
ab 73,20 Sockel AM3 • Prozessor, Prozessor: AMD, Prozessor Modell: AMD Phenom II X4, | |
ab 164,65 Sockel 1155 • CPU, Prozessor: Intel, Prozessor Modell: Intel Core i5, Prozessor | |
ab 259,65 Sockel 1155 • CPU, Prozessor: Intel, Prozessor Modell: Intel Core i7, Prozessor | |
ab 107,44 Sockel FM2 • CPU, Prozessor: AMD, Prozessor Modell: AMD A-Series, Prozessor M | |
ab 88,15 Sockel AM3 • CPU, Prozessor: AMD, Prozessor Modell: AMD Phenom II X6, | |