Produkte ![]() | Preis ![]() | MX.Preis | ![]() | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| ab 159,00 2 Preise | 3,6%165,00 | Jetzt bewerten | |||
| ab 223,00 20 Preise | 25,2%298,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 269,89 13 Preise | 19,7%336,00 | Jetzt bewerten | ||
| ab 223,67 17 Preise | 26,3%303,64 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 478,00 9 Preise | 9,0%525,00 | Jetzt bewerten | ||
| ab 776,00 5 Preise | 4,3%811,00 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 379,00 20 Preise | 19,9%472,89 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 217,90 23 Preise | 36,6%343,89 | 1 Testbericht | ||
![]() | ab 464,00 12 Preise | 14,9%545,00 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 335,00 27 Preise | 23,7%439,00 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 299,00 2 Preise | Jetzt bewerten | |||
| ab 215,72 8 Preise | 34,2%327,71 | Jetzt bewerten | |||
![]() | ab 329,00 15 Preise | 11,5%371,89 | Jetzt bewerten | ||
![]() | ab 639,00 23 Preise | 20,0%799,00 | Jetzt bewerten | ||
| ab 626,00 8 Preise | 10,4%699,00 | Jetzt bewerten | |||
Merkliste
Schnäppchen am Mittwoch: Ultrabook Samsung 540U3C A01
HTC stellt Desire 200 vor
Huawei präsentiert schlankes Ascend P6
Panasonic stellt Projektoren-Serie LX/LW vor
Gerüchte um Sony Xperia Z Ultra
guenstiger.de-Umfrage mit Gewinnchance auf eine Panasonic Lumix DMC-TZ25
Samsung Galaxy Tab 2 ist der beliebteste Tablet-PC auf guenstiger.de
HTC plant Butterfly S
Toshiba bringt Notebook Qosmio X70
Lenovo bringt IdeaCentre Horizon Ende Juni
Panasonic präsentiert hybrides Ultrabook
Schnäppchen der Woche: Asus MeMo Pad für aktuell 99 Euroab 442,81 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 869,90 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 613,00 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 699,00 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Energieeffizienzklasse: A+++, 187 kWh | |
ab 869,30 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 607,30 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 676,59 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Energieeffizienzklasse: A+++, 174 kWh | |
ab 1.006,00 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 357,30 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |
ab 339,00 Gefrierschrank • Bauart: Freistehend, Türanschlag: Rechts, Wechselbar, | |