| Bei Amazon nur € 748,83* Anzeige | Bosch WTW86560im Marketplace Wäschetrockner, Bauart: Unterbaufähig, Energieeffizienzklasse: A, 1,90 kWh Verbrauch (Strom), 1.000 U/min Verbrauch (Umdrehungen), 7 kg Fassungsvermögen Trocknen, Elektronische Programmsteuerung, 9x Programme, Signal, Verflusungsanzeige, Startzeitvorwahl, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz, Maße: B60 cm x H85 cm x T62,50 cm, Gewicht 55 kg Hersteller: Bosch Hausgeräte 13 Angebote: 685,00 - 886,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(26) | Bosch WTW 86560 Wäschetrockner | sofort lieferbar | 685,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(244) | Bosch Wäschetrockner WTW86560-Bosch | sofort lieferbar | 687,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Bosch WTW 86560 EcoLogixx7 Energieeffizienzklasse: A | sofort lieferbar | 699,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(2009) | Bosch WTW 86560 EcoLogixx 7 Weiß Kondenstrock | sofort lieferbar | 719,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(1530) | Bosch WTW 86560 Wärmepumpen-Wäschetrockner | am Lager/versandfertig | 725,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(152) | Bosch WTW86560 Wärmepumpentrockner / A-40% / | 24 Stunden | 748,83* 24.05.2012 | Zum Shop |
(66) | Bosch WTW86560 | In 1-3 Tagen verfügbar | 779,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(24) | Bosch Wärmepumpenkondenstrockner - WTW 86560 | unbekannt | 789,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(13) | Bosch WTW86560 | sofort ab Lager | 798,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(21) | Bosch Wärmepumpentrockner WTW 86560, A-40% | unbekannt | 799,99* 24.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Bosch WTW86560 EcoLogixx 7 S Wärmepumpen-Wäsc | sofort lieferbar | 886,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
(7) | BOSCH WTW 86560 Kondenstrockner 7Kg EEK A | Lieferfähigkeit bitte anfragen. | 903,38* 24.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Bosch WTW86560 Wärmepumpentrockner / A-40% / | 1 - 2 Werktagen | 969,00* 24.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
Leichte Schwachstellen, aber unterm Strich ein sehr gutes Gerät Das bereits mehrfach angesprochene Problem mit dem Flusensieb und der Fehlermeldung hatten wir am Anfang auch. Bosch-Dienst hat nachgebessert und seitdem läuft der Trockner problemlos. Bei den neueren Geräten tritt es wohl auch nicht mehr auf. | ![]() 13.01.2012 Autor: Trockenkönig Meinung schreiben | |
vollautomatisch gute Ergebnisse - gibts nicht !!! Miele war besser... ...vorher schon richtig beschrieben, das Gerät trocknet bei uns sehr schlecht, bei 7 kg Wäsche, wie Decken, Bettbezüge - alles wird zu feucht, trotz extra trocken oder sehr trocken Einstellung. Nur kleine Mengen mit 1/2 Füllung (3,5kg) werden besser. Sonst muß man Nacharbeiten mit Zeitprogramm "warm", ca. 10-20 Min.
Im Gegensatz zu unserem Vorgänger, einer Uralt-Miele Kondens (22 J. o. Macke) ist das bei diesem Testsiegermodell eine Zumutung. Nur die Flusensiebe sind Extraklasse, Probleme bei Filtern bisher nicht.
Jedoch werden sich die Energiesparvorteile durch ewiges Nacharbeiten wohl bald egalisiert haben, somit kein Vorteil mehr beim Energiesparen. Besonders leise ist das Modell außerdem auch nicht, eher Normalklasse. Würde sie umtauschen, wenn ich denn noch könnte... | ![]() 12.01.2011 Autor: Prinzchen Meinung schreiben | |
Wasserbehälter ECO LOGIXX 7 läuft über Hallo, haben den Trockner von Bosch seit Mai 2009 im Gebrauch. Leider haben wir jetzt mehrfach eine Überflutung im Raum da der Trockner es scheinbar nicht hinbekommt nach vollem Wasserbehälter abzuschalten. Sonst arbeitet das Gerät eigentlich gut. | ![]() 03.01.2010 Autor: Joerg K. Meinung schreiben | |
Jetzt wieder zufrieden Wir haben den Trockner jetzt knapp 1 Jahr. Wir waren zu Beginn mehr als zufrieden, bis vor kurzem angezeigt wurde, das dass Flusensieb voll sei. Flusensieb gereinigt, zwei Minuten laufen lassen, wieder voll. (bzw. nicht voll aber wurde so angezeigt). Teckniker kam und wechselte das Flussensieb aus. Er erklärte uns, das dass Originalsieb dieses Problem verursacht weil es nicht fein genug ist und zu viel Fussel durchlässt. Jetzt läuft wieder alles wunderbar und wir sind alle Happy. Ich kann diesen Trockner nur empfehlen. TIP TOP!!! | ![]() 30.10.2009 Autor: Mägge Meinung schreiben | |
Ein Spitzen-Produkt! Seit einigen Wochen benutzen wir (vier Erwachsene, drei Kinder [6 und 3 Jahre alt]) diesen Trockner mit großer Zufriedenheit. Das Trockenflusensieb ist schnell gereinigt und das Naßflusensieb reinigt sich selbst beim Entleeren des Wasserbehälters. Nur eine Verbesserung würde ich mir wünschen: nach Beendigung des Trockenprogramms wäre m. E. eine 10 bis 15 minütige Abkühl-Phase nützlich. Aber sonst: ein Klasse-Gerät! | ![]() 24.09.2009 Autor: Winfried U. Meinung schreiben | |
Schon 3 mal repariert.... Wir besitzen den Trockner seit Nov.2008. Die erste Reparatur im Januar… Störmeldung: Fusselsieb voll. Verstopft war die Leitung zum Wasserbehälter; Nach dieser Reinigung von 3 Arbeitsstunden lief der Trockner dann anstandslos ca.8 Wochen. Dann wieder die gleiche Störmeldung. Der Boschtechniker kam, reparierte, das Gerät trocknete exakt 3 Mal und wieder der gleiche Fehler. In der letzten Woche wurde er wieder repariert, trocknete 2 Maschinen Wäsche und aus war es... der gleiche Fehler. Nun werde ich wohl mit der Firma Bosch in Verhandlungen treten müssen, zwecks Wandlung....ärgerlich. Ein Gerät in dieser Preisklasse sollte technisch ausgereifter sein. Ansonsten bin ich mit diesem Gerät ausgesprochen zufrieden, wenn er denn trocknet. | ![]() 13.04.2009 Autor: N.L. Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Bester Wärmepumpentrockner im Test; hat den geringsten Stromverbrauch von allen und ist rundum gut, trocknet aber mit am langsamsten. Vorteil: Wärmepumpe reinigt..." mehr... | |
![]() | Testsieger! Gut (78 von 100 Punkten)mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer (Fragen bisher: 5) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||



Ersparnis
Merkliste
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
Neues Objektiv für Lumix-G-Kameras von Panasonic
Casio XJ-H2650: Projektor mit WLAN und Lasertechnologie
Pentax K-30: Neue Spiegelreflexkamera ab 850 Euro
Nifty Mini Drive: Micro-SD-Adapter für Apple-Notebooks
Bosch WTW86560
Reisebett BOP UP DELUXE von Samsonite - Farbe Creme
Hoover DV 1129
Liebherr WK2977 Grand Cru
Telekommunikation
Philips Living Colors, 2. Generation
Liebherr WK1853 Grand Cru
Speedy Eierbecher
Way Huge Green Rhino
SUMMER FUN Spar-Set: Ovalform-Pool (5-tlg.),Größe 1: Beckengröße 500/300/120 cm